■ DISC 1 : Studio,Soundboard & Live 1969-1976 | D3-1-01 |
| 1.造花の原野 | ST | Oz Days Live |
| 2.My Conviction | '67-'69 Studio et Live | |
| 3.眩暈 otherwise My Conviction | '67-'69 Studio et Live | |
| 4.The Last One (Live Version) | '67-'69 Studio et Live | |
| 5.造花の原野 | ||
| 6.The Last One | ||
| ■ DISC 2 : Studio,Live & Festival 1969-1978 | D3-1-02 |
| 1.白い目覚め | AD | 1976/07/30 京都・捨得 |
| 2.My Conviction | '67-'69 Studio et Live | |
| 3.夜より深く | AD | 1976/04/12 屋根裏 |
| 4.Improvisation | ||
| ■ DISC 3 : Studio,Soundboard & Live 1974-1977 | D3-1-03 |
| 1.白い目覚め | AD | |
| 2.夜、暗殺者の夜 | AD | |
| 3.陽炎(導きの天使) | AD | 1976/04/12 屋根裏 |
| 4.夜、暗殺者の夜 | AD | 1977/03/12 立川 |
| ■ DISC 4 : Studio,Soundboard & Live 1975-1977 | D3-1-04 |
| 1.不明 | ST | Oz Days Live |
| 2.黒い悲しみのロマンセ | ||
| 3.記憶は遠い | ||
| 4.Enter the Mirror | ||
| ■ DISC 5 : Studio,Soundboard & Live 1975-1977 | D3-1-05 |
| 1.黒い悲しみのロマンセ | ST | Mars Studio 1980 |
| 2.夜より深く | SB | 1979/10/27 法政大 |
| 3.造花の原野 | SB | 1979/10/27 法政大・/font> |
| 4.Enter the Mirror | SB | 1979/10/27 法政大・/font> |
| 5.鳥の声 | SB | 1979/10/27 法政大 |
| ■ DISC 6 : Live & Soundboard 1974-1977 | D3-1-06 |
| 1.The Last One ('70) | ST | Oz Days Live |
| 2.造花の原野 | AD | 1976/07/30 京都・捨得 |
| 3.不明 | AD | 1974 静岡・仏捨利島 |
| 4.氷の炎 | AD | 1977/03/12 立川 |
| ■ DISC 7 : Live & Soundboard 1976-1979 | D3-1-07 |
| 1.夜より深く | AD | 1979/06/13 屋根裏 |
| 2.夜、暗殺者の夜 | SB | 1979/10/27 法政大 |
| 3.夜の収穫者たち | AD | 1977/03/12 立川 |
| 4.The Last One | AD | 1979/06/13 屋根裏 |
| ■ DISC 8 : Demo, Festival & Live 1976-1979 | D3-1-08 |
| 1.夜、暗殺者の夜 | AD | 1979/06/13 屋根裏 |
| 2.お前を知った | AD | 1976/07/30 京都・捨得 |
| 3.氷の炎 | SB | 1979/10/27 法政 |
| 4.天使 | SB | 1979/10/27 法政 |
| ■ DISC 9 : Soundboard, Festival & Live 1977-1979 | D3-1-09 |
| 1.記憶は遠い | SB | 1979/10/27 法政 |
| 2.夜より深く | SB | 1979/10/27 法政 |
| 3.The Last One | AD | 1977/03/12 立川 |
| ■ DISC 10 : Live 1978 | D3-1-10 |
| 1.Improvisation | ||
| 2.Improvisation | ||
| 3.Improvisation |
0 件のコメント:
コメントを投稿