■1986/04/11 東京・目黒 鹿鳴館 |
1.夜、暗殺者の夜 | 6.不明 | |
2.記憶は遠い | 7.夜よりも深く | |
3.造花の原野 | 8.The Last One | |
4.Enter the Mirror | ||
5.黒い悲しみのロマンセ |
■1986/05/21 東京・渋谷 屋根裏 |
1.黒い悲しみのロマンセ | 6.氷の炎 | |
2.夜、暗殺者の夜 | 7.紙切れ | |
3.Enter The Mirror | 8.The Last One | |
4.造花の原野 | ||
5.夜より深く |
■1986/07/09 東京・渋谷 クロコダイル |
1.黒い悲しみのロマンセ | 6.氷の炎 | |
2.夜より深く PART 2 | 7.Enter the Mirror | |
3.造花の原野 | 8.夜より深く | |
4.夜、暗殺者の夜 | 9.The Last One | |
5.鳥の声 |
■1986/09/09 東京・目黒 鹿鳴館 |
1.夜、暗殺者の夜 | ||
2.夜より深く PART 2 | ||
3.夜より深く | ||
4.氷の炎 | ||
5.The Last One |
■1986/10/01 東京・渋谷 クロコダイル |
第1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.氷の炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.(始)落ち続けても気にはしない(※1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.記憶は遠い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Enter the mirror ~ 紙切れ(※2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2) 紙切れの歌詞につながっている。 ※3) よく、ラストワンの後半でテンポが速く なる時に歌う、”めらめら”というヤツ から始まった
|
0 件のコメント:
コメントを投稿