1988 | 06/25 | 5thアルバム「Replicant Walk」発表。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Ink Stick六本木クラブ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
午後8時と11時の2ステージ。ゲストに John Zone を迎え、アルバム発表後初のライブ。 同日2ステージながら2回とも超満員。「Antenna&Moon」ではイントロのシンセをレックが弾いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/26 | 名古屋 エレクトリック・レディ・ランド。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/28 | 神戸 チキンジョージ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/29 | 京都 ビッグバン。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/31 | 広島 ウッディストリート。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | 福岡 ビブレホール。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/05 | 大阪 ミューズホール。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/14 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/06 | テレビ朝日の深夜番組、"プレステージ" に出演。近藤等則がホストの日で、 簡単なインタビューの後、「Gapping」を演奏。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/29 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
アンコール2曲目は久しぶりの「Crazy Dream」。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 02/03 | 川崎 クラブ・チッタ。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
前回に続いて「Crazy Dream」をプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
04/26 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
セリガノが抜け、ラピスが復帰してギターが2本に。ゲストに John Zone 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/13 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
07/29 | 川崎 クラブ・チッタ。"Midnight Express" with パンタ、ゼルダ他。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 名古屋 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
この日のライブは後日、ライブCD、ビデオとしてリリース。「The Heavy Cut」をプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/25 | 法政大学学生会館大ホール。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
12/26 | 恵比寿 第一ファクトリー。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 「Dumb Numb Video:Live Friction」リリース。 | |||||||||||||||||||||||||||
89年9月10 日、渋谷クラブ・クアトロでの収録。監督は石井聰互。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 01/22 | キリンプラザ大阪。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
01/30 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
「100年」、「White Light, White Heat」をプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 東十条 Los Angels Club。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゴ(G)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
ヒゴ・ヒロシはこの日がラスト。 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/25 | 6thアルバム「Dumb Numb CD:Live Friction」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
ビデオと同じ、89年9月10 日、渋谷クラブ・クアトロでの収録。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 新宿 パワーステーション。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
09/05 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
「Crazy Dream」、「Big-S」、「White Light, White Heat」をプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/12 | 新宿 アンティノック。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 大阪 心斎橋Muse Hall。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
11/01 | 博多 DRUM B-1。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
11/03 | 熊本 熊本大学。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
11/30 | 川崎 クラブ・チッタ。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
「Red Light Dumb」を初演。 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/21 | 代々木 Chocorate City。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
「Crazy Dream」、「Big-S」をプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 05/09 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 "In Door Survival Live" | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
「Head Out Head Start」、「Highlife」を初演。この頃より、7thアルバム「Zone Tripper」 に収録される曲が増えていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21 | 代々木 Chocorate City。 "In Door Survival Live 2" | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
「Break Neck」を初演。 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/25 | 下北沢 Shelter。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
12/29 | 名古屋 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
1992 | 08/15 | 京大西部講堂。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/30 | お茶の水 日仏会館。 with ゆらぎ+光束夜、 ホワイトヘブン、割礼、不失者 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | 02/15 | 名古屋 クラブ・クアトロ。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ラピス(G)、ミヤノ(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
02/16 | 大阪 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ラピス(G)、ミヤノ(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
02/22 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ラピス(G)、ミヤノ(G)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
今回のツアーのみ、ミヤノ(G)が参加。 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/12 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 下北沢 Chocorate City。 レック(B,Vo)、ラピス(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
ラピスはこの日がラスト。 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/14 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、サイトウ(G)、佐藤稔(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
新ギターにサイトウ・ゴウ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/21 | 高円寺 Show Boat。 | |||||||||||||||||||||||||||
1994 | US版「Replicant Walk」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
04/11 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、サイトウ(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
「Crazy Dream」を久々にプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/28 | 名古屋 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、サイトウ(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
05/29 | 大阪 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、サイトウ(G)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
「Money Laugh」初演。 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/26 | 六本木 Jungle Bass。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
サイトウ・ゴウが抜け、イマイ・アキノブ(G,Vo)が参加。 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/24 | 下北沢 Club 251。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
「Rock Me Baby」をプレイ。旧曲は3曲のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 09/26 | 西麻布 Yellow。 "Night of the Road Block" | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 新宿 リキッドルーム。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
10/25 | 7thアルバム「Zone Tripper」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
11/07 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
アルバム発売後、初のライブ。客も一段と多く、超満員 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/15 | 大阪 ミューズホール。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
11/16 | 名古屋 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
12/30 | 恵比寿 みるく。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
1996 | 03/27 | 新宿 リキッドルーム。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||
04/06 | 法政大学学生会館大ホール。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
フリーライブ。情報提供:FUZZさん | ||||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 京都 ミューズホール。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
04/24 | 福岡 Be-1。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
04/26 | 大阪 ミューズホール。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
04/27 | 名古屋 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
05/22 | リミックスアルバム「Friction Remixxx+One」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
6/ | 限定12inch「Friction Remixx」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
07/01 | 新宿 リキッドルーム。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
07/04 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
6曲目の「Crazy Dream」、7曲目の「Easy」では、レックがギターを弾いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/19 | 恵比寿 みるく。レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
08/18 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 "メガバンク・プレゼンツ vol.2" | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | ||||||||||||||||||||||||||||
10/23 | 「Friction Live 1980」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/24 | 法政大学野外特設ステージ。 レック(B,Vo)、イマイ(G,Vo)、佐藤稔(Dr) | |||||||||||||||||||||||||||
フリーライブ。情報提供:FUZZさん | ||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10/26 | US版の「Zone Tripper」発売。 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 | 05/24 | Reck(Bass,Vo)・Pill(Dr,Vo),)・灰野敬二(G,Vo)によるユニット、Head Rush がスタート。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/17 | Head Rush、初めてのライブ(法政大学学生会館大ホール)。 | |||||||||||||||||||||||||||
・『FOOL'S MATE』11月号にHEAD RUSHのライブ・レポートが掲載(↓クリックで拡大) | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 05/02 | Head Rush(新宿ロフト)。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/13 | レックStone Jam(B,Vo)+中村達也(Dr)(北海道・石狩湾新港樽川埠頭横野外特設ステージ)。 "Rising Sun Rock Festival 2004 in EZO" | |||||||||||||||||||||||||||
08/30 | Head Rush(新宿ロフト)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | 02/12 | Head Rush(新宿ロフト)。 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | ロック画報でフリクションの特集。 | |||||||||||||||||||||||||||
04/26 | レック(B,Vo)+大友良英(G)+中村達也(Dr) (新宿ロフト)。 | |||||||||||||||||||||||||||
『Fine Time 2 ~ A Tribute to NEW WAVE』発売記念 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | レック(B,Vo)+大友良英(G)+中村達也(Dr) (代官山UNIT)。 | |||||||||||||||||||||||||||
JAMES CHANCE & THE CONTORTIONS 東京公演サポート | ||||||||||||||||||||||||||||
11/26 | レック(B,Vo)+大友良英(G)+中村達也(Dr) (京大西部講堂)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2006 | 04/07 | FRICTION復活。 名古屋・得三。 | ||||||||||||||||||||||||||
メンバーはレック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
07/18 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
08/18 | 北海道 "RISINGSUN ROCKFESTIVAL 2006 in EZO" | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
08/18 | 「Live at "Ex Mattatoio" in Roma」初CD化。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
10/ | 雑誌「DIG」でフリクションの特集。 | |||||||||||||||||||||||||||
10/24 | 新宿ロフト "BURST GIG 1,2,3~SOGO ISHII&LOFT 30th ANNIVERSARY BATTLE " 共演:dip、恒松正敏Group。 | |||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
12/25 | 福岡 DRUM Be-1。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2007 | 01/19 | 初のベスト盤「Friction Maniacs」、研究書「FRICTION The Book」発売。 | ||||||||||||||||||||||||||
「Dumb Numb CD」「Replicant Walk」のデジタル・リマスタリング盤発売。 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 京都 磔磔。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
06/30 | 恵比寿 Liquidroom。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 渋谷 O-East。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 04/22 | 心斎橋 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||
05/21 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
06/05 | 新大久保 Earthdom。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
09/12 | 赤坂 Blitz。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/02 | 代官山 UNIT。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 01/10 | 代官山 UNIT。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||
10/18 | 渋谷 AX。 レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/06 | 渋谷 クラブ・クアトロ。 レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 05/19 | 恵比寿 Liquidroom。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | ||||||||||||||||||||||||||
05/21 | 心斎橋 クラブ・クアトロ。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
07/18 | 岩見沢 いわみざわ公園。“JOIN ALIVE” レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
07/31 | Korea Jisan Valley Rock Festival レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 04/01 | 渋谷 クラブ・クアトロ。レック(B,Vo)、中村達也(Dr)。 |
2011-05-25
フリクション History 1988〜
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿