1977 | 03 | レック(ex.3/3)、ニューヨークへ。Teenage Jesus&Jarksに在籍 | |||||||||||||||||||||||||
06 | チコ・ヒゲ(ex.3/3)も渡米、Contortionsに参加 | ||||||||||||||||||||||||||
1978 | 03 | レック、チコ・ヒゲ帰国。元ブロンクスのラピスとFRICTION結成 | |||||||||||||||||||||||||
04/15 | 渋谷屋根裏(昼の部)。FRICTION、デビュー | ||||||||||||||||||||||||||
with S-KEN。その後、北区公会堂にて"ロッキンドール・イースト vol.1"。 with リザード、ミラーズ、Mr.カイト他。 メンバー:レック(Bass&Vo)、チコ・ヒゲ(Dr)、ラピス(G) | |||||||||||||||||||||||||||
05/28 | S-KENスタジオ。 "パンク仕掛け99%" | ||||||||||||||||||||||||||
with リザード、ミラーズ、S-KEN他。 | |||||||||||||||||||||||||||
7~8月 | S-KENスタジオ。 "Blow Up 東京ロッカーズ" 毎週日曜開催。 | ||||||||||||||||||||||||||
この頃ファンジン「Watch Out」創刊。 | |||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 目黒福祉センター。"パンク仕掛け99% No.2" | ||||||||||||||||||||||||||
with リザード、ミラーズ、S-KEN他。 | |||||||||||||||||||||||||||
0929 | 下北沢ロフト。"東京ロッカーズ" | ||||||||||||||||||||||||||
10/01 | 新宿ロフト。"爆発寸前!東京ロッカーズ関西ツアー前夜" | ||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 京都 磔磔。 | ||||||||||||||||||||||||||
10/08 | 神戸 ヤマハ元町支店ホール。 | ||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 京都 京大西部講堂。"東京ロッカーズ in キョート・前哨戦" | ||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 京都 京大西部講堂。"ブランク・ジェネレーション・コンサート" | ||||||||||||||||||||||||||
11/01 | 青山ベルコモンズ9Fクレイドルサロン。with 裸のラリーズ。 | ||||||||||||||||||||||||||
ラピスがこの日で脱退。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/17 | 新宿ロフト。"Tokyo Rockers Shinjuku Loft No.2" | ||||||||||||||||||||||||||
ツネマツ・マサトシ加入。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/23 | S-KENスタジオ。"クリスマス・ギグ" 東京ロッカーズ・セッションにレックと ヒゲが参加。 | ||||||||||||||||||||||||||
12/31 | 下北沢ロフト。"大晦日ギグ" | ||||||||||||||||||||||||||
1979 | 01/15 | 新宿ロフト。"Tokyo Rockers Shinjuku Loft Live" | |||||||||||||||||||||||||
02/10 | 新宿ロフト。"Tokyo Rockers Shinjuku Loft Live" | ||||||||||||||||||||||||||
02/16 | 下北沢ロフト。 | ||||||||||||||||||||||||||
02/18 | S-KENスタジオ。 "東京ロッカーズ前夜party"。 | ||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 新宿ロフト。 "実録・東京ロッカーズ`79"。 | ||||||||||||||||||||||||||
with リザード、ミラーズ、S-KEN、Mr.カイト。 | |||||||||||||||||||||||||||
ライブ・レコーディング。この日の録音は、CBSソニーからオムニバス盤として 発売された。 | |||||||||||||||||||||||||||
この頃「Watch Out」No.2 発行。 | |||||||||||||||||||||||||||
04/21 | 「東京ロッカーズ`79」発売。「せなかのコード」、「Cool Fool」収録。 | ||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 新宿ロフト。 "レコード発売記念ギグ!!"。 | ||||||||||||||||||||||||||
04/28 | 名古屋・今池芸音劇場。 "東京ロッカーズ・ツアー'79"。 | ||||||||||||||||||||||||||
04/29 | 京都・京大西部講堂。 "東京ロッカーズ・ツアー'79"。 | ||||||||||||||||||||||||||
04/30 | 京都・京大西部講堂。 "東京ロッカーズ・ツアー'79"。 | ||||||||||||||||||||||||||
05/03 | 久留米・香港庭園。 "東京ロッカーズ・ツアー'79"(シークレットギグ)。 | ||||||||||||||||||||||||||
05/04 | 博多・福岡大博多ホール。 "東京ロッカーズ・ツアー'79"。 | ||||||||||||||||||||||||||
05/05 | 小倉・写楽。 "東京ロッカーズ・ツアー'79"。 | ||||||||||||||||||||||||||
05/24 | 新宿ロフト。 | ||||||||||||||||||||||||||
06/22 | 浦和市民会館。 " 発狂寸前 Rockers!"。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/20 | 1stシングル発売。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
08/29 | 新宿ロフト。 "Drive to '80s"。 | ||||||||||||||||||||||||||
09/20 | 渋谷・屋根裏。 with 連続射殺魔。 | ||||||||||||||||||||||||||
10/10 | 吉祥寺・マイナー。 | ||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 高円寺・次郎吉。 | ||||||||||||||||||||||||||
11/03 | 武蔵野美術大学。 "東京ロッキン・トゥナイト"。 | ||||||||||||||||||||||||||
with バナナリアンズ、自殺、突然段ボール他。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/11 | 千葉・マザーズ。 | ||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 神奈川大学大講堂。 "エレクトリック・サーキット"。 | ||||||||||||||||||||||||||
with リザード、ヒカシュー、8 1/2、P-モデル、パンタ&HAL、サイズ他。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/25 | 筑波・アクアク。 | ||||||||||||||||||||||||||
12/02 | 横浜・グッピー。 | ||||||||||||||||||||||||||
12/15 | 名古屋・ELL。 | ||||||||||||||||||||||||||
12/16 | 京都・磔磔。「ed '79 Live」はこの時の録音。 | ||||||||||||||||||||||||||
12/31 | 京大西部講堂。 "REVO '80" | ||||||||||||||||||||||||||
with グンジョーガクレヨン、不正療法、突然ダンボール他。 | |||||||||||||||||||||||||||
1980 | 02/16 | 新宿ロフト。 | |||||||||||||||||||||||||
03/19 | 新宿ロフト。"Pass Express #1" | ||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 1stアルバム「軋轢」発売。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2ndシングル「I Can Tell/Pistol」発売。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
04/26 | 青山ベルコモンズ9Fクレイドルサロン。 "Pass Tour '80" スタート | ||||||||||||||||||||||||||
アンコールで「Heat Wave」をプレイ。 | |||||||||||||||||||||||||||
04/28 | 名古屋・芸音劇場。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
04/30 | 京都・磔磔。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/01 | 京都・クラブモダン。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/02 | 大阪・スタジオムッシュ。"Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/04 | 富山・メディア。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/06 | 長野・メディア。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/09 | 前橋・ガルシア。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/09 | FM仙台。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
スタジオライブ&インタビュー。 | |||||||||||||||||||||||||||
05/10 | 仙台・ジャム。 "Pass Tour '80" | ||||||||||||||||||||||||||
05/25 | 神奈川大学生協大食堂。 "Pass Tour Last Night in Kanagawa Univ." | ||||||||||||||||||||||||||
オープニングは当時未発表だった「Time Smoke」。この日のステージは 全バンド共ライブ・レコーディングされたが、Frictionのものはお蔵入り。 しかし1996年になって突然、「Friction Live 1980」として発表された。 | |||||||||||||||||||||||||||
06/11 | 三百人劇場。 "Pop the Heroe at 300"。 6月9~15日。 | ||||||||||||||||||||||||||
06/24 | 渋谷・屋根裏。 シークレットgig。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/16 | 札幌・大谷会館ホール。 | ||||||||||||||||||||||||||
"札幌/ツーアウト・フルベースコンサート" 。3日のうち2日目に出演。 | |||||||||||||||||||||||||||
08/17 | 札幌・びーどろ。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/18 | 札幌・大谷池会館。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/22 | 帯広・Yパブ54。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/23 | 旭川・トロピカル・イン・サンチアゴ。 | ||||||||||||||||||||||||||
08/24 | 札幌・異間人。「せなかのコード」、「Easy」をプレイ。 | ||||||||||||||||||||||||||
09/06 | 新宿・NYシアター。 with グンジョーガクレヨン | ||||||||||||||||||||||||||
11/23 | 九州大学工学部記念講堂前ステージ。"箱崎祭ロックフェス" | ||||||||||||||||||||||||||
「イキギレ」、「Easy」をプレイ。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/24 | 博多・80s Factory。 | ||||||||||||||||||||||||||
11/ | 熊本・熊本大学。 | ||||||||||||||||||||||||||
ツネマツ・マサトシのラスト・ライブ。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/ | 2ndアルバム「'ed 79 Live」発売。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
12/ | ツネマツ・マサトシ脱退。 | ||||||||||||||||||||||||||
1981 | 01/10 | 法政大学学生会館大ホール。"Garage Gig!" | |||||||||||||||||||||||||
脱退したツネマツ・マサトシに代わり、NON(G,Key)がゲストで参加。 | |||||||||||||||||||||||||||
07/27 | 新宿ロフト。レック、ヒゲ、茂木恵美子(G,Key)。 | ||||||||||||||||||||||||||
07/28 | 新宿ロフト。レック、ヒゲ、茂木恵美子(G,Key)、伊藤マキ(G)。 | ||||||||||||||||||||||||||
オープニングは両日とも未発表の「2 Beat」。ヒゲのドラムとレックのギターによる インスト。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/23 | 目黒・鹿鳴館。 "Scanning Pool - Concert for Video,vol.1" | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo,R-Box)、茂木恵美子(G)、Scher-Z Haruna(Bongo,Key)。 | |||||||||||||||||||||||||||
この日はヒゲがいない編成。 | |||||||||||||||||||||||||||
ビデオ収録のためのコンサートで、他にリザード、オートモッド、ゼルダ等。 | |||||||||||||||||||||||||||
1982 | 09/01 | 3rdアルバム「Skin Deep」発売。 | |||||||||||||||||||||||||
ジャケット、スリーブには「2nd Friction」 と記載されているが、ここでは通算で 数えている。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
12/16 | 目黒鹿鳴館。レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | ||||||||||||||||||||||||||
12/17 | 目黒鹿鳴館。レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | ||||||||||||||||||||||||||
ヒゲが復帰。自分のソロでの曲「Circular-B」などではSaxをプレイ。 | |||||||||||||||||||||||||||
1983 | 03/14 | ラフォーレ原宿ミュージアム。"Scanning Pool - Concert for Video,vol.2" | |||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | |||||||||||||||||||||||||||
収録された映像は、「Passed 1980-1983」としてビデオリリース。 | |||||||||||||||||||||||||||
07/30 | 東北学院大学同窓会館。 | ||||||||||||||||||||||||||
09/14 | 法政大学学生会館大ホール。"Altifex 2"。with サディ・サッズ。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | |||||||||||||||||||||||||||
ラストの「OUT」ではレックが G&Vo。 | |||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 博多カルチェラタン。with ラベリッシュ、天皇他。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | |||||||||||||||||||||||||||
1984 | 08/28 | Ex Mattatoio do Testaccio, Roma, Italy. "Japan Japan Festival" | |||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | |||||||||||||||||||||||||||
後に「Live at "Ex Mattatoio" in Roma」としてライブ盤を発表。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/31 | 新宿・シアターアプル。 "Normal Tempo" | ||||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、ゲスト:伊藤マキ(G,Key)。 | |||||||||||||||||||||||||||
「Replicant Walk」を初演。 | |||||||||||||||||||||||||||
1985 | 03/ | 4thアルバム「Live at "Ex Mattatoio" in Roma」発売。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
03/22 | 新宿ロフト。レック(B,Vo)、ヒゲ(Dr,Sax)、茂木恵美子(G)。 | ||||||||||||||||||||||||||
「Gapping」初演。 | |||||||||||||||||||||||||||
06/06 | 渋谷 Live Inn。レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | ||||||||||||||||||||||||||
「Antenna&Moon」初演。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/04 | 一橋大学。 "Atomic Cafe Fes in Kunitachi" | ||||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna、ゲスト:山木秀夫(Key,Per)。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/26 | 都立家政スーパーロフト。 "Super 4 in Super Loft" | ||||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、Scher-Z Haruna。 | |||||||||||||||||||||||||||
1986 | 2/ | "Scanning Pool - Concert for Video" のビデオ、「Passed 1980-1983」 リリース。「Defence」を収録。 | |||||||||||||||||||||||||
05/05 | 千代田区公会堂。 "Heavenly Commando" with ソドム、あぶらだこ他。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック、ヒゲ、茂木恵美子、セリガノ。 | |||||||||||||||||||||||||||
Scher-Z Harunaが抜け、キーボードのセリガノ(ex ラベリッシュ)が新たに参加。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/29 | 新宿ロフト 。 レック、ヒゲ、ヒゴ、セリガノ。 | ||||||||||||||||||||||||||
茂木恵美子が抜け、ギターのヒゴヒロシが新たに参加。 | |||||||||||||||||||||||||||
12/30 | 新宿ロフト 。 レック、ヒゲ、ヒゴ、セリガノ。 | ||||||||||||||||||||||||||
1987 | 01/11 | Ink Stick芝浦ファクトリー。 | |||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゲ(Dr,Sax)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)。 | |||||||||||||||||||||||||||
03/13 | 渋谷 Live Inn。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゲ(Dr,Sax)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/08 | 横浜国立大学野外ステージ。 | ||||||||||||||||||||||||||
レック(B,Vo)、ヒゲ(Per,Sax)、ヒゴ(G)、セリガノ(Key)、佐藤稔(Dr)。 佐藤稔(ex あけぼの印)がドラムで参加、ヒゲはSaxとパーカッションを担当。 結局これがヒゲのFrictionでのラストライブとなる。 | |||||||||||||||||||||||||||
11/22 | Ink Stick芝浦ファクトリー。 "Rock Asia 87" |
2011-05-27
フリクション History 1977〜87
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿